![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Alle Texte entstammen dem SPIEGEL (www.spiegel.de) Grafik von "foodwatch" (www.foodwatch.de) der vollständige Artikel unter folgendem Link: SPIEGEL 35/2008, Seite 72 Grafik von "foodwatch" (www.foodwatch.de) der vollständige Artikel unter folgendem Link: SPIEGEL 2/2009, Seite 109 "Die Produktion einer Tasse Kaffee verbraucht 140 Liter Wasser, (...)" der vollständige Artikel unter folgendem Link: SPIEGEL 35/2008, Seite 147 | ![]() | |||||||||||
![]() |